| 22. Borkener Citylauf - Laufübersicht | |||||
| Nr | Strecke | von Klasse | bis Klasse | Startzeit | Teilnehmer |
| 1 | 2500 m | Schüler D | Schülerinnen D | 16:00 | 453 |
| 2 | 2500 m | Schüler C | Schülerinnen C | 17:00 | 362 |
| 3 | 2500 m | Schüler B | Schülerinnen a | 17:30 | 381 |
| 4 | 5000 m | Schüler D | Seniorinnen W70 | 18:30 | 321 |
| 5 | 10000 m | Schüler D | Seniorinnen W70 | 19:30 | 314 |
wählen Sie bitte eine Laufnummer aus.