| 20. Borkener Citylauf - Laufübersicht | |||||
| Nr | Strecke | von Klasse | bis Klasse | Startzeit | Teilnehmer |
| 1 | 2500 m | Schüler D | Schülerinnen D | 16:00 | 411 |
| 2 | 2500 m | Schüler C | Schülerinnen C | 16:30 | 284 |
| 3 | 2500 m | Schüler B | Schülerinnen B | 17:00 | 218 |
| 4 | 2500 m | Schüler A | Schülerinnen A | 17:30 | 84 |
| 5 | 5000 m | Schüler D | weibliche Jugend | 18:00 | 166 |
| 6 | 5000 m | Männer | Seniorinnen W70 | 19:00 | 95 |
| 7 | 10000 m | Männer | Seniorinnen W70 | 20:00 | 267 |
wählen Sie bitte eine Laufnummer aus.