Freitag, 10. Juni 2011

Ergebnisse

25. Borkener Citylauf - Ergebnisliste für den 1. Lauf vom: 11.02.2012 02:06:49 Uhr

Klassen : Schüler D bis Schülerinnen D

Einl Startnr Name Vorname Verein Jahrg Platz Kl Zeit
1 5377 Heisterkamp Jan-Bernd Engelradingschule 2002 1 SD 00:10:23
2 4887 Selting Phil Nünning-Realschule 1999 67 SB 00:10:26
3 5978 Schlusemann Rick Roncallischule 2002 2 SD 00:10:39
4 5792 Budde Alexander Remigiusgrundschule 2002 3 SD 00:10:43
5 5873 Wigger Max Remigiusgrundschule 2002 4 SD 00:10:43
6 4459 Sauer Jarred Westfalia Gemen 2003 5 SD 00:10:45
7 5859 Busch Lennart Remigiusgrundschule 2002 6 SD 00:10:59
8 5270 Veith Leonard Cordulaschule 2002 7 SD 00:11:00
9 5402 Greiner Lena Maria-Sibylla-Merian-Realschule 2000 0 SIC 00:11:06
10 5279 Herbst Kjell Cordulaschule 2003 8 SD 00:11:07
11 5269 Kempe Jo David Cordulaschule 2002 9 SD 00:11:09
12 5291 Rössing Simon Cordulaschule 2002 10 SD 00:11:10
13 5714 Gesing Jonas Josefschule 2002 11 SD 00:11:13
14 5858 Busch Julian Remigiusgrundschule 2002 12 SD 00:11:18
15 5874 Daher Yahya Remigiusgrundschule 2002 13 SD 00:11:22
16 5046 Deckers Aaron Johann-Walling Schule 2003 14 SD 00:11:41
17 5705 Albrecht Tim Josefschule 2002 15 SD 00:11:42
18 5824 Gojkovic Milan Remigiusgrundschule 2002 16 SD 00:11:44
19 5861 Kalkan Jonas Remigiusgrundschule 2002 17 SD 00:11:47
20 5716 Kutsch Dominik Josefschule 2002 18 SD 00:11:48
21 5290 Homernik David Cordulaschule 2002 19 SD 00:11:49
22 5857 Bröker Phil Remigiusgrundschule 2002 20 SD 00:11:51
23 5285 Weßing Caroline Cordulaschule 2003 1 SID 00:11:52
24 5960 Witte Sebastian Roncallischule 2003 21 SD 00:11:57
25 4291 Sieverding Justus Johann-Walling-Schule 2002 22 SD 00:11:58
26 5032 Schurbin Eduard Johann-Walling Schule 2003 23 SD 00:12:01
27 5958 Oenning Johann Roncallischule 2003 24 SD 00:12:04
28 5301 Cleve Leonard Cordulaschule 2002 25 SD 00:12:06
29 5063 Schulte Jan Johann-Walling Schule 2002 26 SD 00:12:08
30 5760 Meye Sebastian Remigiusgrundschule 2004 27 SD 00:12:11
31 4604 Krüger Emily Montessori-Grundschule 2002 2 SID 00:12:17
32 5250 Herbert Louis Cordulaschule 2004 28 SD 00:12:18
33 5248 Albring Johannes Cordulaschule 2003 29 SD 00:12:21
34 5962 Boldering Noah Roncallischule 2002 30 SD 00:12:21
35 5966 Becker Leo Roncallischule 2002 31 SD 00:12:21
36 5696 Tzikas Alexandros Josefschule 2003 32 SD 00:12:25
37 5827 Hilbert Louis Remigiusgrundschule 2003 33 SD 00:12:26
38 5049 Gottlob Henry Johann-Walling Schule 2003 34 SD 00:12:26
39 5068 Unland Simon Johann-Walling Schule 2002 35 SD 00:12:27
40 5868 Nienhaus Anna-Lena Remigiusgrundschule 2002 3 SID 00:12:28
41 5272 Lefering Ben Cordulaschule 2003 36 SD 00:12:31
42 4454 Fasselt Julian Johann-Walling-Schule 2003 37 SD 00:12:33
43 5671 Thomzik Malte Josefschule 2003 38 SD 00:12:36
44 4603 Grunden Anna Montessori-Grundschule 2002 4 SID 00:12:37
45 5745 Krüger Ruben Remigiusgrundschule 2003 39 SD 00:12:37
46 5950 Bomm Markus Roncallischule 2003 40 SD 00:12:41
47 4609 Visssing Anna Montessori-Grundschule 2002 5 SID 00:12:42
48 5866 Krüger Lynes Remigiusgrundschule 2002 41 SD 00:12:43
49 5289 Göttling Felix Cordulaschule 2003 42 SD 00:12:44
50 5121 Siemen Jonathan Pröbstingschule Hoxfeld 2002 43 SD 00:12:44
51 5129 Kamperschroer Nils Pröbstingschule Hoxfeld 2002 44 SD 00:12:45
52 5378 Hölter Sebastian Engelradingschule 2002 45 SD 00:12:45
54 5065 Shergill Gurtajveer Singh Johann-Walling Schule 2002 46 SD 00:12:47
55 5995 Hoffboll Pascal Roncallischule 2002 47 SD 00:12:47
56 4860 van Eckendonk Alina   2002 6 SID 00:12:49
57 5853 van der Linde Emma Remigiusgrundschule 2002 7 SID 00:12:49
58 5872 Südholt Nele Remigiusgrundschule 2002 8 SID 00:12:51
59 5555 Böving Liz Astrid-Lindgren-Schule 2002 9 SID 00:12:52
60 5276 Slopianka Tilo Cordulaschule 2003 48 SD 00:12:53
61 4605 Mönkediek Louisa Montessori-Grundschule 2002 10 SID 00:12:53
62 5797 Mews Eric Remigiusgrundschule 2003 49 SD 00:12:54
63 5879 Abdel-Rahman Junis Remigiusgrundschule 2002 50 SD 00:12:55
64 5575 Becker Jan Roncalli-Grundschule 2002 51 SD 00:12:55
65 5810 Eming Marius Remigiusgrundschule 2003 52 SD 00:12:59
66 5288 Goedecke Marie Cordulaschule 2002 11 SID 00:13:00
67 5805 Blum Mike Remigiusgrundschule 2003 53 SD 00:13:02
68 5947 Gehling Marvin Roncallischule 2002 54 SD 00:13:02
69 5536 Legrand Louis Astrid-Lindgren-Schule 2004 55 SD 00:13:03
70 5540 Böing Johannes Astrid-Lindgren-Schule 2003 56 SD 00:13:03
71 5865 Korn Nele Remigiusgrundschule 2002 12 SID 00:13:04
72 5286 Brandenberg Lena Cordulaschule 2002 13 SID 00:13:04
73 5027 Hörnemann Luisa Johann-Walling Schule 2002 14 SID 00:13:04
74 5803 Selke Jan Remigiusgrundschule 2002 57 SD 00:13:05
75 5054 Attig Joelle Johann-Walling Schule 2002 15 SID 00:13:06
76 5746 Samuel Christopher Remigiusgrundschule 2004 58 SD 00:13:06
77 5759 Lenz Nick Alexander Remigiusgrundschule 2004 59 SD 00:13:07
78 5785 Nattefort Simon Remigiusgrundschule 2003 60 SD 00:13:09
79 5367 Niehaves Moritz Engelradingschule 2002 61 SD 00:13:09
80 5784 Nattefort Christopher Remigiusgrundschule 2003 62 SD 00:13:11
81 5672 Windbrake Viktor Josefschule 2003 63 SD 00:13:11
82 4597 Bergmannshoff Ben Montessori-Grundschule 2002 64 SD 00:13:12
83 5963 Elsing Lennard Roncallischule 2002 65 SD 00:13:12
84 5559 Hellenkamp Felix Astrid-Lindgren-Schule 2002 66 SD 00:13:12
85 5006 Heynck Eva Johann-Walling Schule 2004 16 SID 00:13:13
86 5057 Hollstegge Lorenz Johann-Walling Schule 2002 67 SD 00:13:13
87 5071 Wübbels Jill Johann-Walling Schule 2002 17 SID 00:13:13
88 5281 Polok Dominik Cordulaschule 2002 68 SD 00:13:14
89 4612 Wedmann Jonas Montessori-Grundschule 2003 69 SD 00:13:14
90 5670 Strauß Jasper Josefschule 2003 70 SD 00:13:14
91 5062 Rottbeck Matthias Johann-Walling Schule 2002 71 SD 00:13:15
92 5056 Dost Hugo Johann-Walling Schule 2002 72 SD 00:13:15
93 5557 Hellenkamp Luise Astrid-Lindgren-Schule 2003 18 SID 00:13:17
94 5741 Gollek Michelle Remigiusgrundschule 2003 19 SID 00:13:18
95 5274 Schulz Nick Cordulaschule 2003 73 SD 00:13:24
96 5887 Sebseew Constantin Remigiusgrundschule 2001 0 SC 00:13:24
97 5694 Rohde Ben Josefschule 2003 74 SD 00:13:27
98 5298 Thesing Aimé-Sophie Cordulaschule 2002 20 SID 00:13:29
99 5372 Stork Anna Engelradingschule 2003 21 SID 00:13:30
100 5796 Kohlruss Levin Remigiusgrundschule 2002 75 SD 00:13:31
101 5665 Kuhmann Lilly Josefschule 2003 22 SID 00:13:32
102 5846 Meye Alexander Remigiusgrundschule 2002 76 SD 00:13:33
103 5993 Bornkamm Marcel Roncallischule 2003 77 SD 00:13:34
104 5994 Gillar Justin Roncallischule 2003 78 SD 00:13:35
105 4602 Tenhaken Jacob Montessori-Grundschule 2002 79 SD 00:13:36
106 5969 Knuth Nils Roncallischule 2002 80 SD 00:13:37
107 4295 Klein-Hanefeld Marina van Galen Grundschule Oeding 2004 23 SID 00:13:37
108 5680 Pjatkow Inna Josefschule 2004 24 SID 00:13:38
109 5707 Huvers Fabienne Josefschule 2002 25 SID 00:13:39
110 5862 Keller Veronika Remigiusgrundschule 2002 26 SID 00:13:40
111 5711 Bolger Nikolai Josefschule 2002 81 SD 00:13:41
112 5781 Elsing Kira Remigiusgrundschule 2002 27 SID 00:13:42
113 5783 Kornbach Emilia Remigiusgrundschule 2002 28 SID 00:13:44
114 5870 Schoofs Ellen Remigiusgrundschule 2002 29 SID 00:13:44
115 5843 Krammer Josef Remigiusgrundschule 2002 82 SD 00:13:45
116 4615 Schnieders Pia Montessori-Grundschule 2003 30 SID 00:13:46
117 5676 Heinz Moritz Josefschule 2003 83 SD 00:13:46
118 5744 Kaß-Kuhmann Leon Remigiusgrundschule 2004 84 SD 00:13:47
119 5864 Klöcker Leo Remigiusgrundschule 2002 85 SD 00:13:48
120 4613 Wülfing Frederik Montessori-Grundschule 2003 86 SD 00:13:48
121 4187 Ratayczak Elisa Antoniusschule Reken 2003 31 SID 00:13:50
122 4399 Leissink Lara   2002 32 SID 00:13:50
123 5681 Rodrigues Tiago Josefschule 2004 87 SD 00:13:52
124 5554 Weidlich Carolin Astrid-Lindgren-Schule 2003 33 SID 00:13:52
125 5798 Pilkevich Kristian Remigiusgrundschule 2003 88 SD 00:13:56
126 5697 Zweil Nils Pascal Josefschule 2003 89 SD 00:13:56
127 5048 Dorban Alexander Johann-Walling Schule 2002 90 SD 00:13:58
128 4614 Höbing Anna-Lena Montessori-Grundschule 2003 34 SID 00:14:01
129 5070 Wirth Malena Johann-Walling Schule 2002 35 SID 00:14:03
130 5790 Bechtold Michael Remigiusgrundschule 2003 91 SD 00:14:04
131 5754 El Zein Hussein Remigiusgrundschule 2004 92 SD 00:14:06
132 5384 Lütkenhorst Dana Engelradingschule 2002 36 SID 00:14:07
133 5953 Decking Linus Roncallischule 2002 93 SD 00:14:07
134 5758 Krammer Klemens Remigiusgrundschule 2003 94 SD 00:14:07
135 5749 Selting Philipp Remigiusgrundschule 2004 95 SD 00:14:08
136 5296 Obic Anna Cordulaschule 2002 37 SID 00:14:09
137 5359 Böckenberg Rike Engelradingschule 2003 38 SID 00:14:10
138 5763 Sühling Rasmus Gabriel Remigiusgrundschule 2004 96 SD 00:14:12
139 5385 Lütkenhorst Marie Engelradingschule 2002 39 SID 00:14:12
140 5383 Jondral Leonie Engelradingschule 2002 40 SID 00:14:12
141 5011 Rarek Justin Johann-Walling Schule 2004 97 SD 00:14:14
142 5823 Garriß Tim Remigiusgrundschule 2003 98 SD 00:14:14
143 5019 Melies Leon Johann-Walling Schule 2004 99 SD 00:14:15
144 5825 Göring Noah Remigiusgrundschule 2003 100 SD 00:14:16
145 5364 Birkner Leona Engelradingschule 2002 41 SID 00:14:16
146 5382 Horstick Johanna Engelradingschule 2002 42 SID 00:14:17
147 5997 Reiss Sören Roncallischule 2003 101 SD 00:14:17
148 5282 Rössing Britta Cordulaschule 2002 43 SID 00:14:17
149 5251 Höynck Oscar Cordulaschule 2003 102 SD 00:14:17
150 4600 Pietzonka Tom Montessori-Grundschule 2002 103 SD 00:14:18
151 5802 Schlüß Maximilian Remigiusgrundschule 2003 104 SD 00:14:19
152 5365 Ebbert Johanna Engelradingschule 2002 44 SID 00:14:19
153 5814 Ludwig Simon Remigiusgrundschule 2003 105 SD 00:14:19
154 5034 Tebroke Catharina Johann-Walling Schule 2003 45 SID 00:14:20
155 5881 Diesendorf Alexandra Remigiusgrundschule 2002 46 SID 00:14:20
156 5952 Brüning Mike Roncallischule 2002 106 SD 00:14:21
157 5815 Nollenberg Carlotta Remigiusgrundschule 2003 79 SID 00:14:22
158 5008 Leesing Hendrik Johann-Walling Schule 2003 107 SD 00:14:22
159 5040 Latifi Eron Johann-Walling Schule 2003 108 SD 00:14:24
160 5682 Schmied Björn Josefschule 2004 109 SD 00:14:24
161 5941 Giesing Till Roncallischule 2003 110 SD 00:14:28
162 5550 Niehaves Jonah Astrid-Lindgren-Schule 2002 111 SD 00:14:30
163 5302 Deitert Henrike Cordulaschule 2002 47 SID 00:14:30
164 5693 Kuberek Jessika Josefschule 2003 48 SID 00:14:30
165 5300 Angrick Elisa Cordulaschule 2002 49 SID 00:14:30
166 4598 Deelmann Dominik Montessori-Grundschule 2002 112 SD 00:14:31
167 5816 Schmidt Nico Remigiusgrundschule 2003 113 SD 00:14:32
168 5284 Wedding Kira Cordulaschule 2002 50 SID 00:14:32
169 5116 Bleker Lynn Pröbstingschule Hoxfeld 2002 51 SID 00:14:32
170 5836 Wenzel Jerome Remigiusgrundschule 2002 114 SD 00:14:32
171 5038 Belkevitch Arina Johann-Walling Schule 2003 52 SID 00:14:34
172 5699 Görkes Anna Josefschule 2003 53 SID 00:14:34
173 5701 Kamperschroer Lynn Josefschule 2003 54 SID 00:14:35
174 5133 Spietenborg Marie Pröbstingschule Hoxfeld 2002 55 SID 00:14:35
175 5748 Schmitz Maike Remigiusgrundschule 2003 56 SID 00:14:35
176 5118 Müller Lennart Pröbstingschule Hoxfeld 2002 115 SD 00:14:37
177 5278 Cleve Helena Cordulaschule 2003 57 SID 00:14:39
178 5948 Loker Patrick Roncallischule 2003 116 SD 00:14:39
179 5959 Strothenke Darius Roncallischule 2003 117 SD 00:14:41
180 5921 Peeters Luka Remigiusgrundschule 2002 58 SID 00:14:43
181 5123 Volks Alina Pröbstingschule Hoxfeld 2003 59 SID 00:14:43
182 5940 Fuchs Scarlett Jessica Roncallischule 2003 60 SID 00:14:44
183 5765 Boldrick Lotta Remigiusgrundschule 2004 61 SID 00:14:45
184 5668 Reining Pia Josefschule 2004 62 SID 00:14:46
185 4611 Schönefeld Johannes Montessori-Grundschule 2003 118 SD 00:14:47
186 5293 van Almsick Jana Cordulaschule 2002 63 SID 00:14:48
187 5560 Meis Vivienne Astrid-Lindgren-Schule 2002 64 SID 00:14:48
188 5263 Spieker Alexandra Cordulaschule 2004 65 SID 00:14:48
189 5937 Boldering Emily Roncallischule 2004 66 SID 00:14:50
190 5373 Thesing Romy Engelradingschule 2003 67 SID 00:14:51
191 5260 Jocks Tim Cordulaschule 2004 119 SD 00:14:53
192 5366 Hoffjann Emma Engelradingschule 2003 68 SID 00:14:53
193 5889 Wohlert Jan Remigiusgrundschule 2002 120 SD 00:14:54
194 5664 Göktas Sven Josefschule 2004 121 SD 00:14:55
195 5271 Kortstegge Ole Cordulaschule 2002 122 SD 00:14:59
196 5268 Kaufhold Cathy Cordulaschule 2003 69 SID 00:14:59
197 5257 Elting Ida Cordulaschule 2004 70 SID 00:14:59
198 5689 Gieswinkel Kristina Josefschule 2002 71 SID 00:14:59
199 5800 Schak Maik Remigiusgrundschule 2002 123 SD 00:15:00
200 5770 Guadagno Felice Remigiusgrundschule 2003 124 SD 00:15:00
201 5829 Kudrjawzew Sergej Remigiusgrundschule 2003 125 SD 00:15:02
202 4619 Richter Jette Montessori-Grundschule 2004 72 SID 00:15:02
203 5369 Rensing Katharina Engelradingschule 2002 73 SID 00:15:05
204 5549 Hüning Phil Astrid-Lindgren-Schule 2003 126 SD 00:15:06
205 5024 Böing Rene Johann-Walling Schule 2002 127 SD 00:15:06
206 5669 Stienemann Eva Josefschule 2004 74 SID 00:15:06
207 5067 Stürznickel Leo Johann-Walling Schule 2002 128 SD 00:15:07
208 5788 Werner Kim Marie Remigiusgrundschule 2002 75 SID 00:15:09
209 5833 Semmelmann Jule Remigiusgrundschule 2003 76 SID 00:15:11
210 5700 Hellenkamp Lisa Josefschule 2002 77 SID 00:15:12
211 4998 Gedsur Roman Johann-Walling Schule 2004 129 SD 00:15:14
212 4999 Jandiew Martin Johann-Walling Schule 2004 130 SD 00:15:14
213 5541 Hensel Lucas Astrid-Lindgren-Schule 2003 131 SD 00:15:15
214 5789 Albersmann Leonie Remigiusgrundschule 2002 78 SID 00:15:16
215 5815 Nollenberg Carlotta Remigiusgrundschule 2003 79 SID 00:15:17
216 5826 Grotendorst Henning Remigiusgrundschule 2003 132 SD 00:15:18
217 5358 Bleker Hannah Engelradingschule 2004 80 SID 00:15:19
218 5546 Henning Simona Astrid-Lindgren-Schule 2002 81 SID 00:15:19
219 5886 Schwering Sophia Remigiusgrundschule 2002 82 SID 00:15:20
220 5317 Szepietowski Vanessa Cordulaschule 2002 83 SID 00:15:21
221 5834 Serafim Victoria Remigiusgrundschule 2003 84 SID 00:15:21
222 5882 Hillenbrand Franziska Remigiusgrundschule 2002 85 SID 00:15:21
223 5110 Dierks Lysann Pröbstingschule Hoxfeld 2003 86 SID 00:15:22
224 5777 Wansing Jona Remigiusgrundschule 2003 133 SD 00:15:22
225 5361 Kaß Anna-Lena Engelradingschule 2004 87 SID 00:15:23
226 5820 Anders Ann-Sophie Remigiusgrundschule 2003 88 SID 00:15:23
227 5114 Werche Lina Pröbstingschule Hoxfeld 2004 89 SID 00:15:23
228 5695 Stenkamp Laura Josefschule 2002 90 SID 00:15:24
229 5126 Finke Leah Pröbstingschule Hoxfeld 2002 91 SID 00:15:25
230 5956 Jacob Leif Roncallischule 2003 134 SD 00:15:26
231 5112 Kaß Marie Pröbstingschule Hoxfeld 2004 92 SID 00:15:27
232 5795 Kalimulin Markus Remigiusgrundschule 2002 135 SD 00:15:28
233 5679 Pennisi Delia Josefschule 2004 93 SID 00:15:28
234 5374 Wessing Romy Engelradingschule 2002 94 SID 00:15:30
235 5255 Morawietz Sheila Cordulaschule 2003 95 SID 00:15:32
236 4494 Krüger Joleen Montessori Schule 2005 96 SID 00:15:37
237 4189 Langguth Tara St. Sebastian 2000 125 SIC 00:15:39
238 5117 Langenhoff Luzie Pröbstingschule Hoxfeld 2003 97 SID 00:15:42
239 5318 Winking Hannah Cordulaschule 2002 98 SID 00:15:43
240 5314 Großmann Greta Cordulaschule 2002 99 SID 00:15:43
241 5111 Große-Venhaus Eva Pröbstingschule Hoxfeld 2004 100 SID 00:15:44
242 5764 Berger Jule Remigiusgrundschule 2004 101 SID 00:15:44
243 5113 Tewinkel Laurenz Pröbstingschule Hoxfeld 2004 136 SD 00:15:44
244 5556 Bußkamp Nina Astrid-Lindgren-Schule 2003 102 SID 00:15:45
245 5368 Nordmann Josefin Engelradingschule 2002 103 SID 00:15:47
246 5017 Hastenteufel Alina Johann-Walling Schule 2004 104 SID 00:15:48
247 5954 Steinmann Fenja Marie Roncallischule 2003 105 SID 00:15:49
248 5740 Berisha Marina Remigiusgrundschule 2004 106 SID 00:15:50
249 5938 Ehling Lorenz Roncallischule 2004 137 SD 00:15:50
250 5558 Schumacher Emil Astrid-Lindgren-Schule 2002 138 SD 00:15:50
251 5771 Jäschke Mareike Remigiusgrundschule 2003 107 SID 00:15:50
252 5844 Lopes Sales Celina Remigiusgrundschule 2002 108 SID 00:15:51
253 5942 Hoffboll Danielle Roncallischule 2004 109 SID 00:15:52
254 5306 Harmeling Jana Cordulaschule 2002 110 SID 00:15:53
255 5581 Sühling Christina Pröbstingschule Hoxfeld 2004 111 SID 00:15:54
256 5968 Kleine-Boes Jana Roncallischule 2002 112 SID 00:15:54
257 5812 Koyer Niklas Remigiusgrundschule 2003 139 SD 00:15:55
258 5079 Daoud Mounir Johann-Walling Schule 2002 140 SD 00:15:56
259 5262 Nattefort Chris Cordulaschule 2004 141 SD 00:15:57
260 5767 Bußkamp Emely Remigiusgrundschule 2003 113 SID 00:15:58
261 4616 Schulte Hannah Montessori-Grundschule 2003 114 SID 00:15:58
262 5002 Akpinar Baris Sahab Johann-Walling Schule 2003 142 SD 00:15:59
263 5787 Wellkamp Doreen Remigiusgrundschule 2003 115 SID 00:15:59
264 5957 Krax Max Roncallischule 2002 143 SD 00:16:00
265 5028 Klein-Heßling Simon Johann-Walling Schule 2003 144 SD 00:16:01
266 5050 Kempe Lukas Johann-Walling Schule 2003 145 SD 00:16:01
267 5033 Sobbe Enie Johann-Walling Schule 2003 116 SID 00:16:02
268 5037 Wiechmann Theresa Johann-Walling Schule 2003 117 SID 00:16:03
269 5801 Schlegel Sophie Remigiusgrundschule 2002 118 SID 00:16:04
270 5794 Gür Sezan-Berat Remigiusgrundschule 2001 0 SC 00:16:04
271 5847 Morgalla Kevin Remigiusgrundschule 2002 146 SD 00:16:05
272 5691 Koller Johanna Josefschule 2003 119 SID 00:16:05
273 5791 Berges Marie-Sophie Remigiusgrundschule 2003 120 SID 00:16:05
274 5254 Lewerenz Felix Cordulaschule 2004 147 SD 00:16:06
275 5955 Böcker Julia Roncallischule 2002 121 SID 00:16:08
276 5053 Reukes Niklas Johann-Walling Schule 2003 148 SD 00:16:08
277 5706 Göktas Samuel Josefschule 2002 149 SD 00:16:08
278 5979 Wieschen Joa Sophie Roncallischule 2002 122 SID 00:16:08
279 5690 Jordan Celina Josefschule 2002 123 SID 00:16:09
280 5945 Müller Xenia Roncallischule 2004 124 SID 00:16:10
281 5577 Abdel-Rahmman Dima Robert-Koch-Kindergarten 2004 125 SID 00:16:12
282 5662 Büsken Vivien Josefschule 2004 126 SID 00:16:13
283 5258 Frenk Lilli Cordulaschule 2004 127 SID 00:16:14
284 5837 Brands Lena Remigiusgrundschule 2002 128 SID 00:16:16
285 5051 Martin Julian Johann-Walling Schule 2003 150 SD 00:16:16
286 5974 Enning Jaqueline Roncallischule 2002 129 SID 00:16:17
287 5119 Nienhaus Lena Pröbstingschule Hoxfeld 2003 130 SID 00:16:17
288 5828 Kaß Niklas Fynn Remigiusgrundschule 2002 151 SD 00:16:17
289 5808 Cicek Serdar Remigiusgrundschule 2002 152 SD 00:16:19
290 5277 Beckmann Emma Cordulaschule 2002 131 SID 00:16:21
291 5004 Elskamp Ann-Christin Johann-Walling Schule 2003 132 SID 00:16:24
292 5854 Wansing Lina Remigiusgrundschule 2002 133 SID 00:16:30
293 5683 Schöneberg Felix Josefschule 2004 153 SD 00:16:31
294 5766 Buß Jan Remigiusgrundschule 2004 154 SD 00:16:31
295 4456 Mohrenz Milian TV-Borken 2004 155 SD 00:16:31
296 5782 Girrullis Mara Remigiusgrundschule 2002 134 SID 00:16:33
297 5806 Boldrick Marcel Remigiusgrundschule 2003 156 SD 00:16:36
298 5743 Issinger Tobias Remigiusgrundschule 2003 157 SD 00:16:39
299 4865 Wesseler Bernd Brüder Grimm Schule Gescher Klasse Eb 2004 158 SD 00:16:41
300 5980 Breuer Lena Roncallischule 2000 0 SIC 00:16:42
301 5375 Wienecke Luis Engelradingschule 2002 159 SD 00:16:43
302 5005 Groß-Bölting Stella Johann-Walling Schule 2003 135 SID 00:16:43
303 5822 Frericks Anne Remigiusgrundschule 2003 136 SID 00:16:47
304 5582 Eisenberg Lisa Pröbstingschule Hoxfeld 2004 137 SID 00:16:48
305 5122 Stenkamp Laura Pröbstingschule Hoxfeld 2002 138 SID 00:16:49
306 5078 Schmitz Marlene Johann-Walling Schule 2002 139 SID 00:16:49
307 5876 Lütkenhorst Neele Remigiusgrundschule 2002 140 SID 00:16:49
308 5543 Printing Jasmin Astrid-Lindgren-Schule 2004 141 SID 00:16:50
309 5029 Manikowski Oliver Johann-Walling Schule 2002 160 SD 00:16:54
310 5538 Tekülve Tabea Astrid-Lindgren-Schule 2004 142 SID 00:16:57
311 5030 Moritz Lars Johann-Walling Schule 2003 161 SD 00:16:58
312 5287 Finke Tim Cordulaschule 2003 162 SD 00:16:59
313 5775 Osterholt Emil Remigiusgrundschule 2004 163 SD 00:17:01
314 5851 Schwering Johanna Remigiusgrundschule 2002 143 SID 00:17:01
315 5774 Nienhaus Anna Remigiusgrundschule 2003 144 SID 00:17:02
316 5756 Geisler Anna Remigiusgrundschule 2004 145 SID 00:17:02
317 5253 Krampez Daniel Cordulaschule 2004 164 SD 00:17:04
318 5007 Jandiew Muchammed Johann-Walling Schule 2003 165 SD 00:17:04
319 5069 Weber Jan Johann-Walling Schule 2002 166 SD 00:17:05
320 5976 Müller Maxime Roncallischule 2002 146 SID 00:17:06
321 5294 Kostroch Niklas Cordulaschule 2002 167 SD 00:17:07
322 5663 Dittrich Lyann Josefschule 2004 147 SID 00:17:07
323 5776 Peters Emely Remigiusgrundschule 2004 148 SID 00:17:09
324 5996 Linkohr Alina Roncallischule 2002 149 SID 00:17:10
325 4880 Tristram Stjarna Neumühlenschule Gemen 2002 150 SID 00:17:11
326 5939 Ellers Samuel Roncallischule 2004 168 SD 00:17:11
327 5266 Fischer Maja Cordulaschule 2003 151 SID 00:17:14
328 4253 Kortstegge Muriel Johann-Walling-Schule 2003 152 SID 00:17:15
329 5852 Teeke Theresa Remigiusgrundschule 2002 153 SID 00:17:16
330 5018 Kringler Tobias Johann-Walling Schule 2003 169 SD 00:17:17
331 5016 Chamoun Rahel Johann-Walling Schule 2003 154 SID 00:17:18
332 4606 Nickell Johanna Montessori-Grundschule 2002 155 SID 00:17:18
333 5226 Deelmann Chris   2004 170 SD 00:17:18
334 5043 Ridder Doreen Johann-Walling Schule 2003 156 SID 00:17:20
335 5003 Daoud Munira Johann-Walling Schule 2004 157 SID 00:17:20
336 5370 Sieverdingbeck Madeleine Engelradingschule 2003 158 SID 00:17:22
337 5023 Atzeni Alessia Johann-Walling Schule 2002 159 SID 00:17:24
338 5025 Heßelmann Lea Cecilia Johann-Walling Schule 2003 160 SID 00:17:24
339 5675 Harwardt Mario Josefschule 2004 171 SD 00:17:25
340 5014 Alpaslan Cem Johann-Walling Schule 2002 172 SD 00:17:26
341 4601 Reinshagen Pierre Montessori-Grundschule 2002 173 SD 00:17:26
342 5757 Huvers Yvonne Remigiusgrundschule 2004 161 SID 00:17:29
343 4179 Haick Charlotte Johannwalling Kindergarten 2004 162 SID 00:17:30
344 5021 Stahlhauer Kira Johann-Walling Schule 2003 163 SID 00:17:31
345 5360 Brunsbach Thilo Engelradingschule 2004 174 SD 00:17:32
346 4617 Schönefeld Christoph Montessori-Grundschule 2004 175 SD 00:17:36
347 5020 Niebur Jonas Johann-Walling Schule 2004 176 SD 00:17:36
348 5265 Finke Julian Cordulaschule 2002 177 SD 00:17:37
349 5678 Kappenhagen Johann Josefschule 2004 178 SD 00:17:38
350 4618 Nickell Sophia Montessori-Grundschule 2004 164 SID 00:17:40
351 4607 Prüß Marla Montessori-Grundschule 2002 165 SID 00:17:41
352 5026 Holdschlag Lasse Johann-Walling Schule 2002 179 SD 00:17:42
353 4214 Stewering Justin Johann Walling Schule 2001 0 SC 00:17:44
354 5036 Volks Marie Johann-Walling Schule 2002 166 SID 00:17:45
355 5031 Richters Paulina Johann-Walling Schule 2002 167 SID 00:17:46
356 5704 Zobel Simon Josefschule 2002 180 SD 00:17:48
357 5698 Bröker Linus Josefschule 2003 181 SD 00:17:48
358 5548 Hörisch Jennifer Astrid-Lindgren-Schule 2002 168 SID 00:17:50
359 5750 Sobbe Jule Remigiusgrundschule 2003 169 SID 00:17:52
360 5013 Weber Anne Johann-Walling Schule 2004 170 SID 00:17:54
361 5115 Werche Mira Pröbstingschule Hoxfeld 2004 171 SID 00:17:54
362 5551 Paul Dominik Astrid-Lindgren-Schule 2002 182 SD 00:17:54
363 4599 Kanera Marco Montessori-Grundschule 2002 183 SD 00:17:55
364 5684 Sieverding Lea Josefschule 2003 172 SID 00:17:56
365 5687 Elsbeck Lea Josefschule 2003 173 SID 00:17:57
